
健診セット
○ 個人健診は予約不要です。
○ 企業・団体等での健診は日付・実施人数等、ご相談ください
血糖・脂質検査実施の方は空腹時、又は2時間経過後の検査となります。
セット名 | 項目 | 金額 |
---|---|---|
Aセット | 身長・体重・血圧・視力・BMI・診察 | 3,500円
(文書代・税込) |
Bセット | Aセット+尿一般検査・胸部X線撮影・血液一般 | 5,500円
(文書代・税込) |
Cセット | Bセット+肝機能検査(AST・ALT・γ-GTP)、脂質検査【総コレステロール・中性脂肪・善玉(HDL)・悪玉(LDL)】、血糖検査(血糖・HbA1c)、心電図、聴力 | 9,900円
(文書代・税込) |
上記の他にも、胃バリウム検査、肝炎検査、便潜血検査等、実施可能な検査がありますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
総合健康診断
当院 外来では総合健康診断を実施しております。 尚、申込は団体(企業) 単位となりますので、希望の場合は下記の要領に従って手続きくださいますようお願い致します。
総合健診の流れ
総合健診の申込―受診―結果通知・料金請求までの流れは以下の通りとなります。
① 健診申し込み
①電話にて、総合健診関連資料を請求。(下記の問い合わせ先まで)
②当院より企業宛に資料を送付
③受診希望者を企業のご担当者様により取りまとめの上、送付資料『令和〇〇年度総合健康診断申込書』に必要事項をご記入いただき、下記へ郵送にて返信
〒 096-0006 名寄市東6条南5丁目91番地3 名寄東病院 総務係 総務係 佐々木( 01654-3-2188)
② 受診用資料の送付
受診用資料(受診日通知書、問診票、検便容器等)をご担当者様へ申込人数分ご郵送致しますので、受診される職員ご本人様にお渡し下さい。
③ 受診者ご本人による当日までの準備
1.『問診票』『胃透視(バリウム)検査問診票』を事前に記入頂きます。
2.健診当日から3日前までの便を検便容器に2本(別々の日のもの)採取頂きます。
④ 健 診
※健診受診者の方は、前日21:00以降の飲食・喫煙を控えて頂きます。
【当日提出書類等】※下記について提出できない場合、受診を延期することがあります。
○『健康保険証』を正面受付窓口に提出頂きます。
○受診用資料(前項1.及び2.)を外来受付窓口に提出頂きます。
【総合健診受診】
計測・採血・採尿・心電図・腹部エコー・診察・胸部X線・肺機能検査・眼底検査・胃部X線
※受付から健診終了までにかかる時間は約2時間を想定しております。
⑤ 健診結果の通知・健診料金の請求
総合健診の結果は、当月受診者分をまとめて企業健診事務担当者様へ健診料金請求書と併せて送付いたします。健診料金は33,000円。
総合健診の内容
総合健診は下記の項目を受診者全員共通で行います。


検査項目 | 検査の目的 | |
---|---|---|
身体診察・身体測定 | 問診 | 既往歴・服薬歴・喫煙歴の調査含む |
身体診察 | 自覚症状・他覚症状の所見を含む | |
身長・体重 | 体重が昨年と比べて変化したかに注意。急増は要注意 | |
標準体重 | BMIが22kg/㎡となる体重 | |
BMI | BMI=体重(kg)[身長(m)×身長(m)] | |
肥満度 | 身長と体重を計測して、肥満ややせがないかを調べます | |
腹囲 | 内臓脂肪の蓄積程度が分かります(男性85㎝以下/女性90㎝以下) | |
体脂肪率 | 体重に占める体脂肪の割合。標準値超えると肥満ということになります | |
視力測定 | 近視・遠視・乱視など目の働きの度合いをみます | |
呼吸器検査 | 胸部X線撮影(直接1枚) | 肺の病気の有無・心臓の大きさ・大血管の大きさをみます |
肺機能検査 | 肺の大きさや空気の通り道の広さ、酸素の取り込み具合等をみます | |
心電図 | 安静(標準12誘導) | 心臓の状態をチェックします。不整脈・心肥大・狭心症・心筋梗塞など |
血圧 | 血圧測定 | 心臓・血管の異常や腎臓・内分泌・代謝系の異常を知る手がかり |
胃腸 | 胃部X線撮影(直接) | 胃の病気を見ます |
肝・膵機能検査 | 総蛋白 | 血液中に含まれる蛋白の総量。肝臓や腎臓の状態を知る |
総ビリルビン | 数値が高いと肝臓や胆管の病気の疑いがあります | |
GOT(AST) | 肝臓に多く含まれる酵素。肝臓に障害が起こると血液中に流れだし、値が高くなります。特に「γ-GTP」は胆道系の酵素ですが、アルコール性肝障害で値が高くなります。 | |
GTP(ALT) | ||
γ-GTP | ||
血清LDH | 乳酸脱水酵素。主に肝障害、心疾患により数値が高くなります | |
ALP | 胆道の閉塞や狭窄と呼ばれる状態のときにALPが高値となります | |
アルブミン | 血液中最も高い濃度を示す蛋白で、栄養状態、肝障害を反映します | |
HBs抗原 | (+)は現在、B型肝炎ウィルスに感染していることを示します | |
血清アミラーゼ | 膵臓や唾液腺から分泌される消化酵素。高値は膵臓に炎症の疑い | |
脂質検査 | HDLコレステロール | 善玉コレステロール。基準値以下は動脈硬化、高脂血症、虚血性心疾患 |
中性脂肪 | 糖分の取り過ぎや運動不足で増。悪玉LDLを増やし、動脈硬化等進む | |
LDLコレステロール | 悪玉コレステロール。高値は動脈硬化による脳梗塞や心臓病の原因 | |
総コレステロール | ホルモンや細胞膜の材料になるが、多すぎると動脈硬化の原因 | |
糖尿病 | 空腹時血糖 | 血液中に存在する糖質の値。高値は糖尿病の疑い。食事の影響が強いため、空腹時に検査をします |
HbA1c | 過去1~2ヶ月の血糖の平均値。高値は糖尿病の疑い | |
腹部超音波 | 腹部超音波撮影 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓などの様子をみます |
尿一般検査 | 尿潜血反応 | 尿中に混じる微量の血液の有無をみます。腎炎・尿道炎・尿管結石等 |
尿蛋白 | 尿中の蛋白の有無をみます。腎炎・起立性蛋白尿等 | |
尿糖 | 尿中の糖の有無をみます。血糖値が高いときに増えることあり | |
ウロビリノーゲン | 尿による肝・胆道系疾患のスクリーニング検査 | |
尿比重 | 尿の中の水分と、水分以外の物質の割合を算出したもの。腎臓の動きに異常がないかを調べます | |
PH | 尿pH(尿が酸性かアルカリ性であるか)を調べる検査です | |
ビリルビン | ビリルビンの量を調べることで、黄疸が出る前に障害がわかります | |
ケトン体 | 糖の代謝が正常に行われていないと、尿ケトン体が多く排出される | |
腎機能検査 | 尿素窒素 | 腎機能や蛋白摂取量の指標 |
尿酸 | プリン体代謝の最終産物。高値は痛風・尿路結石の原因になります | |
クレアチニン | 腎機能の状態をみます。高値は腎機能障害の疑い | |
血液一般 | 白血球数 | 身体に侵入した細菌・ウィルス・異物等をとらえ、排除したり殺したりする役割。高値は感染症疑い。非常に高いor低い場合は血液の病気の疑い。 |
赤血球数 | 肺で取り入れた酸素を全身に運び、不要となった二酸化炭素を回収して肺に送る役割。多いと多血症、少ないと貧血の疑い | |
ヘモグロビン | 赤血球の中の物質で酸素を運ぶ働き。少ないと鉄欠乏症貧血の疑い | |
ヘマトクリット | 血液全体に占める赤血球の割合。少ないと貧血の疑い | |
MCV | 貧血種類を見当づける検査(赤血球の平均的な大きさ) | |
MCH | 貧血種類を見当づける検査(赤血球1個あたりの平均ヘモグロビン量) | |
MCHC | 貧血種類を見当づける検査(赤血球中の平均ヘモグロビン濃度) | |
血小板数 | 主に止血の役割を担い、少ない場合は血小板の産生が低下しているか、壊されている疑いがある | |
血清反応 | RF定量 | リウマチ因子を検出するスクリーニング検査。リウマチの確定診断とはならないが大きく基準値を超える場合、医師による診察推奨。 |
眼底検査 | 眼底(カメラ両眼) | 網膜の血管状態をみる。目の病気の他、高血圧・動脈硬化・糖尿病等 |
便潜血 | 便中ヒトヘモグロビン(2日法) | 便中の潜血より消化管出血の有無をみます。別々の日に便を2回採取 |
聴力 | 聴力(オージオメーター) | 難聴の有無や程度がわかります |
総合判断 | 総合健診結果について医師による総合診断をします |
①月・火・水曜日(午後診療有)
8:30〜11:30/13:30~16:00
②木・金曜日(午前診療のみ)
8:30~11:30
01654-3-2188
- カテゴリーなし